000 | 00607Cam#a2200229#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-001529 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515110617.0 | ||
008 | 100422s ||||xx a g||||||||0|||por d | ||
041 | _apor | ||
082 | _a704.9 | ||
092 | _aCDE-1951 | ||
100 | 1 | _aMonzon, Susana. | |
245 | 0 | _aMétodos de Análise dos Grafismos de Açao. | |
260 |
_a[s.l.] : _b[s.n.], _cs.f.. |
||
300 |
_a353-358 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aEngrapado. | ||
500 | _aArquivo Mus. His. Nat. vol. VI/VII. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
901 | _aNina, Carla | ||
999 |
_c23531 _d23531 |