000 | 02692Cab#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-005239 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111309.0 | ||
008 | 130522s1990||||xxuab g||||||||0|||eng d | ||
040 | _aO-LpMNE | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | _a930.1 | |
092 | _aCDE-4278 | ||
100 | 1 | _aHastorf, Christine A.. | |
245 | 0 | _aThe effect of the inka state on Sausa agricultural produccion and crop consumption. | |
260 |
_aWashington : _bSociety for American Archaeology, _c1990. |
||
300 |
_app. 262-290 : _bil., maps. ; _c28 cm. |
||
490 |
_aAmerican Antiquity ; _vv. 55, No. 2 |
||
500 | _aImpreso. | ||
500 | _aResumen en español. | ||
505 | 0 | _aContenido: The Sausa -- The study region -- The Sausa settlement pattern and politics -- Possible effects of the inka on the domestic economy -- The paleoethnobotanical Data -- Archaeobotanical methodology -- Paleoethnobotanical analysis -- evidence of agricultural production -- Wanka II Production -- Wanka III production -- Discussion -- Evidence of consumption -- Paleoethnobotanical data -- Stable-isotope data -- Conclusions. | |
520 | 3 | _aA través del análisis de datos paleoetnobotánicos detallados, este trabajo se enfoca en la producción agrícola del grupo prehispánico Sausa, en los Andes Centrales, dentro del contexto de su organización política autónoma y regional. Los resultados son entonces comparados con los cambios registrados en la producción agrícola al ser incorporados- Los Sausa - Al imperio Inca. La evidencia muestra que los incas no solamente exigieron que los miembros trabajaran para la producción central del imperio pero que tambien influyeron en la producción individual por unidad familiar y en el acceso a los recursos. Los datos rugieren que los incas intervinieron en la producción local al nivel familiar quiza exigiendo a grupos individuales la producción para el inca en sus propias tierras. Los datos paleoetnobotánicos son empleados para el estudio de la producción de cultivos. La atención puesta en ciertos grupos de datos específicos permite tambien la observación del consumo de productos. los datos paleoetnobotánicos obtenidos de los residuos encontrados en los pisos de las unidades familiares son comparados con datos de isótopos estables más directos provenientes de restos humanos. Esta comparación da bases a la evidencia de que los incas han tenido efectos sobre la dieta de los incas. | |
546 | _aIngles. | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aPALEOETNOBOTANICA | ||
653 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
653 | _aDIETA | ||
653 | _aLOS SAUSA | ||
850 | a | _O-LpMNE | |
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
999 | a |
_uanca, Edgar _c27241 _d27241 |