000 | 02301Cab#a2200337#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-CDE-005257 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190515111312.0 | ||
008 | 130522s1991||||xxuad gr|||||||1|||eng d | ||
040 | _aO-LpMNE | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | _a930.1 | |
092 | _aCDE-4296 | ||
100 | 1 | _aShaffer, Brian S.. | |
245 | 1 | 0 |
_aQuarter-inch screening : _bunderstanding biases in recovery of vertebrate faunal remains. |
260 |
_aWashington : _bSociety for American Archaeology, _c1992. |
||
300 |
_app. 129-136 : _bil., tbls. ; _c28 cm. |
||
490 |
_aAmerican Antiquity ; _vv. 57, No. 1 |
||
500 | _aImpreso. | ||
505 | 0 | _aContenido: Methods -- Results and discussion of tests -- Conclusions. | |
520 | 3 | _aEl tamizado fino de materiales arqueológicos es a menudo excesivamente costoso o consume demasiado tiempo en el caso de grandes conjuntos. Como resultado el uso de zarandas de 1/4" se ha convertido en practica corriente entre arqueólogos norteamericanos. Desgraciadamente, los efectos del tamizado con zarandas de 1/4" sobre la recuperación de huesos y los resultantes sesgos en la interpretación han sido escasamente documentados. A pesar de que el uso de este procedimiento distorciona la recuperación de fauna en favor de huesos de mayor tamaño, previos estudios no documentan sesgos en la recuperación de taxones o elementos específicos. Con el propósito de comprender mejor estos sesgos, se realizaron pruebas de tamizado con 26 especímenes modernos comparativos. Los resultados de estas pruebas indican que es posible predecir la recuperación o pérdida de elementos específicos para cada taxón. Mamíferos con peso en vida menos que 140 g. se pierden casi por completo al tamizar con 1/4". Especímenes que pesan entre 71 a 340 g. se encuentran pobremente representados, en tanto que aquellos con peso entre 340 y 3100 g. estan representados por la mayoria de los elementos, excepto los huesos del pie. Casi todos los elementos se encuentran presentes en taxones mayores que 4500 g. | |
546 | _aIngles. | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
653 | _aFAUNA ARQUEOLOGICA | ||
653 | _aTAMIZADO | ||
653 | _aZARANDAS | ||
653 | _aTAXONES | ||
653 | _aESPECIMENES | ||
850 | a | _O-LpMNE | |
942 |
_aBIB _bBIB _cCDE _dCON _j011 |
||
999 | a |
_uanca, Edgar _c27259 _d27259 |