000 | 01206nab a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-114726 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211105145541.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211105b2013 bo n|p|||||| 00| ||spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
100 | _as.a. | ||
245 | _a¿Cómo Funcional la fracturación hidráulica? | ||
260 |
_aLa Paz-BO: _bFundación Solón, _c2013. |
||
300 |
_aPaginas 10-11: _bIlustración de blanco y negro. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | _aNo.85 (Octubre de 2013) | ||
490 |
_aTunupa. Carta Informativa de la Fundación Solón ; _vno.85 |
||
505 | _aContiene: - El aire contaminado del fracking. | ||
650 |
_aTECNOLOGIA _2Tesauro de Folklore, Cultura Popular y Culturas Indígenas |
||
653 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
653 | _aINDUSTRIA | ||
653 | _aINVESTIGACIONES | ||
653 | _aFORMACIONES ROCOSAS | ||
653 | _aCONTAMINACIÓN | ||
773 | 0 |
_0294873 _971327 _dLa Paz-BO: Fundación Solón, 2013. _oHEMREV028926 _tTunupa: _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB-114715 |
|
810 | _aFundación Solón. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_2ddc _cCR _dCON _fDON _g2016-01-18 _j011 |
||
999 |
_c294877 _d294877 |