000 | 01791nab a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPB-114746 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20211109105629.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211108b2014 bo an|p|||||| 00| ||spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 |
_sB _aANU-LA/2014 |
||
100 |
_aCorz, Carlos _eAutor |
||
245 |
_aLas cifras también revelan luces y sombras de 2014 _cCarlos Corz; Angel Guarachi; Oscar Iturri. |
||
260 |
_aLa Paz-BO: _bLa Razón, _c2014. |
||
300 |
_apaginas 39-44: _bIlustraciones a color. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | _a(2014) | ||
490 | _aAnuario La Razón 2014 | ||
505 | _aContiene: Elecciones: millones.- Genero: de mujeres.- Reelección: de votos.- Delitos: Feminicidios.- Potenciamientos: millones de Sus.- Inversión: millones de Sus.- Record: bailarines.- Censo: habitantes.- Sismo: Grados Richter.- Exportación: millones de Sus.- Escolares: millones.- Justicia: denuncias.- Dakar.- FIL: visitas.- Ebola: muerte.- Asamblea: leyes.- Economia: de crcimiento.- Drogas: toneladas.- Confianza: Millones de Sus.- Genero: de victimas.- Pumakatari: millones.- Mundial: millones.- Teleferico: millones.- Salud: transplantes.- Estadisticas: goles. | ||
650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _2Tesauro de Folklore, Cultura Popular y Culturas Indígenas |
||
653 | _aCOMPORTAMIENTO HUMANO | ||
653 | _aSOCIOLOGIA | ||
653 | _aIDEOLOGIAS | ||
653 | _aVIOLENCIA | ||
700 |
_aGuarachi, Angel _eAutor |
||
700 |
_aIturri, Oscar _eAutor |
||
773 | 0 |
_0294951 _971384 _dLa Paz-BO: La Razón, 2014. _oHEMREV028936 _tAnuario La Razón 2014 : _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPB-114740 |
|
810 | _aLa Razón | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aAna Maria Calanis Aramayo | ||
942 |
_cCR _2ddc _dCON _fDON _g2016-02-10 _j011 |
||
999 |
_c294984 _d294984 |