000 | 01791nab a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-HEM-PPE-090547 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20220823115745.0 | ||
008 | 220819b1980 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aeng | ||
092 |
_sE _aAMER-ANT/vol.45(4)/Oct.1980 |
||
100 | 1 | _aWebster, David | |
245 |
_aSpatial bounding and settlement history at three walled northern maya centers. _cDavid Webster |
||
260 |
_aEstados Unidos-US : _bSociety for American Archaeology, _c1980. |
||
300 |
_apáginas 834-844: _bilustraciones en blanco y negro. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _avol.45; n.4 (Oct.1980) | ||
490 |
_aAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology ; _vno.4 |
||
520 | _aLos muros limítrofes prehistóricos están asociados con las tres ciudades mayas del norte amuralladas de Chacchob, Cuca y Dzanot Aké. Probablemente todos fueron construidos con fines defensivos, pero tienen implicaciones más amplias en cuanto a la delimitación y el uso del espacio en los centros mayas. Cada centro representa un enclave de élite extenuado, pero cada uno ha experimentado patrones de crecimiento muy diferentes que dieron como resultado configuraciones de asentamiento distintivas. | ||
653 | _aPREHISTORIA | ||
653 | _aASENTAMIENTOS HUMANOS | ||
653 | _aARQUEOLOGIA | ||
773 | 0 |
_0298013 _974950 _aSociety for American Archaeology _dEstados Unidos-US : Society for American Archaeology, 1980. _oHEMREV005118 _tAmerican Antiquity. Journal of the Society for American Archaeology; _w(BO-LP-MUSEF)MUSEF-HEM-PPE-090533 |
|
810 | _aSoociety for American Archaeology. | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
901 | _aCarla Nina Lopez | ||
942 |
_2ddc _aBIB _bBIB _cPPE _dCON _fDON _g2018-10-16 _j011 |
||
999 |
_c298048 _d298048 |