000 | 01025Cec#a2200373#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BO-MUSEF-MYP-0078 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20190723065548.0 | ||
007 | aj|aa|c| | ||
008 | 201309 1832 bo | |a||sr|0|o spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
092 | _cMUSEF/MAP/07.02 | ||
110 | 2 | _aEstado Mayor General. | |
245 | 0 | _aCarta del Gran Chaco y Oriente de Bolivia . | |
255 | _a1:1500.000 | ||
260 |
_c1832 _aLa PazºBO : |
||
300 |
_bmap ; _c68cm x 60cm. |
||
362 | _a(Feb. 1832) | ||
505 | _aContenido: Esquicio demostrativo de las principales vias de comunicación con el Oriente y Sud Este de la República de Bolivia | ||
546 | _aEspañol . | ||
650 | _aCARTAS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
651 | _aBO: TRJ: GRAN CHACO | ||
651 | _aBO: SCZ | ||
651 | _aAR: SALTA | ||
651 | _aAR: FORMOSA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aCARTAS TOPOGRAFICAS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | _a1 | ||
942 |
_dPRO _aBIB _bBIB _cMAP |
||
901 | _aCinthia Dávilaa | ||
999 |
_c29917 _d29917 |