000 | 00843nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-0 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20230404221945.0 | ||
008 | 221216s1987 pe |||gr| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a011.75 _221 |
|
092 |
_sE-ALM _a011.75 _cP816r |
||
110 |
_aPontificia Universidad Católica del Perú. _bDirección Académica de Investigación 1987. |
||
245 | 1 | 0 |
_aResúmenes de tesis de bachillerato, licenciatura y magister en química. _b(1973-1986). |
260 |
_aLima: _bTalleres Gráficos de Tarea, _c1987. |
||
300 |
_a77 páginas. _c21 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aTRABAJOS DE INVESTIGACION | ||
653 | _aGRADUADOS | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
942 |
_cBK _dPRO _j011 _2ddc |
||
999 | _c299338 |