000 | 01050 #a2200325 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MUSEF-BIB-MON-00 | ||
003 | BO-LP-MUSEF | ||
005 | 20241006221602.0 | ||
008 | 241006s2003 bo ab||gr| 001|0|spa d | ||
040 | _aBO-LpMNE | ||
041 | _aspa | ||
082 | 4 |
_a634.95 _221 |
|
092 |
_sB-APCOB _a634.95 _cD235t |
||
100 | _aDauber, Erhard | ||
245 | 0 | 0 |
_aTasas de incremento Diamétrico, Mortalidad y Reclutamiento con base en las Parcelas Permanentes Instaladas en Diferentes Regiones de Bolivia. _cErhard Dauber, Todd Fredericksen, Marielos Peña-Claros, Claudio Leaño, Juan Carlos Licona y Freddy Contreras, |
260 |
_aSanta Cruz-BO: _bEl Pais, _c2003. |
||
300 |
_a50 páginas: _bcuadros, mapas, _c21 cm. |
||
500 | _aImpreso | ||
546 | _aEspañol. | ||
650 | 4 | _aFORESTACION | |
653 | _aMANEJO FORESTAL | ||
653 | _aCHIQUITANIA | ||
653 | _aBOSQUES | ||
653 | _aPROYECTO BOLFOR | ||
653 | _aAMAZONIA | ||
850 | _aBO-LpMNE | ||
866 | 1 | _a1 | |
901 | _bCAT | ||
942 |
_cBK _dPRO _j001 _2ddc |
||
999 | _c306268 |